一、院校名称:湖南艺术职业学院
二、院校地址:湖南省长沙经济开发区(星沙街道)特立东路719号
三、办学层次:公办全日制普通高等专科院校
四、招生专业
专业组 | 招生专业 | 分专业计划数 | 学费标准 |
第一专业组 | 音乐剧表演 | 30 | 7500 |
戏剧影视表演 | 50 | 7500 | |
戏曲表演 | 30 | 7500 | |
第二专业组 | 音乐制作 | 10 | 7500 |
音乐表演(中国歌剧方向) | 15 | 7500 | |
音乐表演(民族、美声演唱方向) | 20 | 7500 | |
音乐表演(流行演唱、演奏方向) | 20 | 7500 | |
音乐表演(键盘方向) | 8 | 7500 | |
音乐表演(国乐与管弦方向) | 18 | 7500 | |
钢琴调律 | 5 | 7500 | |
| 环境艺术设计(景观方向) | 15 | 7500 |
环境艺术设计(室内方向) | 20 | 7500 | |
广告艺术设计 | 30 | 7500 | |
影视照明技术与艺术 | 15 | 5500 | |
产品艺术设计 | 15 | 7500 | |
人物形象设计 | 20 | 7500 | |
舞台艺术设计与制作 | 15 | 7500 | |
数字媒体艺术设计 | 15 | 7500 | |
影视动画 | 15 | 9000 | |
第四专业组 | 舞蹈表演 | 70 | 7500 |
第五专业组 | 酒店管理与数字化运营 | 70 | 4600 |
第六专业组 | 文物修复与保护 | 25 | 5500 |
第七专业组 | 公共文化服务与管理 | 45 | 3500 |
第八专业组 | 空中乘务 | 40 | 8000 |
第九专业组 | 艺术教育 | 75 | 3500 |
第十专业组 | 摄影摄像技术 | 20 | 7500 |
影视编导 | 15 | 7500 | |
广播影视节目制作 | 20 | 7500 | |
影视多媒体技术 | 10 | 5500 | |
新闻采编与制作 | 10 | 5500 | |
第十一专业组 | 播音与主持 | 20 | 7500 |
第十二专业组 | 网络直播与运营 | 10 | 5500 |
五、报考要求
以湖南省教育考试院提供的高考报名信息为基础,将考生分为A、B、C三类。
A类考生为具有普通高中学业水平合格性考试有效成绩的应届(2022届)高中毕业生。
B类考生为没有普通高中学业水平合格性考试有效成绩或考试成绩不全的普通高中、中等职业学校、技工学校的毕业生及同等学力的考生。
C类考生为退役军人。
六、考试内容
职业技能测试满分为100分,占总成绩的70%。
文化素质测试占总成绩的30%
七、录取要求
我院按照志愿优先原则录取,报考我院第一志愿考生首先考试和录取,若各专业第一志愿考生录取完毕还有剩余计划,再组织填报我院第二志愿考生考试和录取。
八、报名方式